技术参数
| 材料 |
| HTM23 | HTM26 | HTM28 |
| 1)分类温度[参考使用条件](CT ℃) | 1260 | 1430 | 1540 |
| 2)容重 [Kg/m3] | 780 | 780 | 880 |
| 3)冷态耐压强度,根据ASTM C93标(MPa) | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
| 4)热荷强度变形[%]0.034MPa |
1100℃ 0.1 |
| |
| 5)热荷强度变形[%]0.07MPa | | 1260℃
0.2 | 1320℃ 0.2 |
| 6)重烧变化[%]CT-30℃×24小时 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 7)可逆热膨胀1100℃ [%] | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 8)AL2O3 | 37.0 | 58.0 | 67.1 |
| 9)FeO2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| a)导热系数[w/mk] 根据ASTMC
182在600℃时 | 0.16 | | |
| b)导热系数[w/mk] 根据ASTMC
182在800℃时 | 0.18 | 0.31 | 0.36 |
| c)导热系数[w/mk] 根据ASTMC
182在1000℃时 | 0.20 | 0.33 | 0.38 |
| d)导热系数[w/mk] 根据ASTMC
182在1200℃时 | | 0.35 | 0.41 |
| 备注:外型验收按GB-3995-83[高铝质隔热砖执行] |